Carte des 90 points noirs
76540 - Rouen à reçu 671 réponses dont 373 réponses avec une rue citée (55%)Seul les 90 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 90 points noirs identifiés
Le top 90 des points noirs sur un total de 90 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Boulevard des Belges | 43 | 11% |
| Rue Jeanne d'Arc | 30 | 8% |
| Boulevard de l'Europe | 25 | 6% |
| Rue de la République | 14 | 3% |
| Rue Alsace Lorraine | 14 | 3% |
| Route de Neufchâtel | 14 | 3% |
| Place Cauchoise | 12 | 3% |
| Rue d'Elbeuf | 10 | 2% |
| Boulevard de l'Yser | 10 | 2% |
| Rue Saint-Hilaire | 9 | 2% |
| Pont Guillaume le Conquérant | 9 | 2% |
| Rue du Général Leclerc | 7 | 1% |
| Quai D | 7 | 1% |
| Pont Jeanne d'Arc | 7 | 1% |
| Place Saint-Paul | 6 | 1% |
| Place Saint-Hilaire | 6 | 1% |
| Champ des Oiseaux | 6 | 1% |
| Route de Darnétal | 5 | 1% |
| Place Saint-Sever | 5 | 1% |
| Rue du Renard | 4 | 1% |
| Rue Saint-Sever | 4 | 1% |
| Rue Jean Lecanuet | 4 | 1% |
| Quai du Havre | 4 | 1% |
| Pont Boieldieu | 4 | 1% |
| Place du Vieux Marché | 4 | 1% |
| Cours Clemenceau | 4 | 1% |
| Boulevard de la Marne | 4 | 1% |
| Avenue du Mont Riboudet | 4 | 1% |
| Avenue Jean Rondeaux | 4 | 1% |
| Rue de Lessard | 3 | 0% |
| Rue Lafayette | 3 | 0% |
| Rue Beauvoisine | 3 | 0% |
| Rue Armand Carrel | 3 | 0% |
| Quai de Paris | 3 | 0% |
| Quai Gaston Boulet | 3 | 0% |
| Place Saint-Marc | 3 | 0% |
| Boulevard de l'Ouest | 3 | 0% |
| Avenue de Bretagne | 3 | 0% |
| V33 | 2 | 0% |
| Rue du Petit-Quevilly | 2 | 0% |
| Rue des Faulx | 2 | 0% |
| Rue de Constantine | 2 | 0% |
| Rue de Bammeville | 2 | 0% |
| Rue Verte | 2 | 0% |
| Rue Saint-Julien | 2 | 0% |
| Rue Louis Ricard | 2 | 0% |
| Rue Grand Pont | 2 | 0% |
| Quai Jean Moulin | 2 | 0% |
| Quai H | 2 | 0% |
| Quai G | 2 | 0% |
| Place Beauvoisine | 2 | 0% |
| Boulevard de Verdun | 2 | 0% |
| Boulevard Gambetta | 2 | 0% |
| T4 | 1 | 0% |
| Rue du Mont Gargan | 1 | 0% |
| Rue du Mont | 1 | 0% |
| Rue du Mail | 1 | 0% |
| Rue des Petites Eaux | 1 | 0% |
| Rue des Docks | 1 | 0% |
| Rue des Capucins | 1 | 0% |
| Rue des Augustins | 1 | 0% |
| Rue des Arsins | 1 | 0% |
| Rue de l'École | 1 | 0% |
| Rue de l'Hôpital | 1 | 0% |
| Rue de Sotteville | 1 | 0% |
| Rue de Sainte-Catherine | 1 | 0% |
| Rue de Crosne | 1 | 0% |
| Rue de Bihorel | 1 | 0% |
| Rue d'Amiens | 1 | 0% |
| Rue Saint-Vivien | 1 | 0% |
| Rue Saint-Gervais | 1 | 0% |
| Rue Pavée | 1 | 0% |
| Rue Molière | 1 | 0% |
| Rue Martainville | 1 | 0% |
| Rue Lethuillier-Pinel | 1 | 0% |
| Rue Eau de Robec | 1 | 0% |
| Rue Desseaux | 1 | 0% |
| Rue Crevier | 1 | 0% |
| Rue Bouvreuil | 1 | 0% |
| Rue Bourbaki | 1 | 0% |
| Route de Lyons-la-Forêt | 1 | 0% |
| Route de Bonsecours | 1 | 0% |
| Pont Flaubert | 1 | 0% |
| Place du Boulingrin | 1 | 0% |
| Place des Emmurées | 1 | 0% |
| Place Saint-Vivien | 1 | 0% |
| Place Joffre | 1 | 0% |
| Avenue des Canadiens | 1 | 0% |
| Avenue Georges Métayer | 1 | 0% |
| Avenue Aristide Briand | 1 | 0% |
| Total | 373 | 100% |
11%
8%
6%
3%
2%
1%
0%